Supported databases
ClusterControl provides comprehensive support for a wide range of open-source and proprietary databases, enabling users to manage, monitor, and automate their database clusters from a unified interface.
Database servers
The following table shows the supported database product with its respective vendor and supported major version:
Database type | Product name | Vendor | Supported major version | Recommended minimun number of nodes |
---|---|---|---|---|
MySQL | MySQL Community Server | Oracle | 8.0, 8.4 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) |
Percona Server for MySQL | Percona | 8.0, 8.4 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) | |
Percona Server for MySQL Pro | Percona | 8 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) | |
Percona XtraDB Cluster | Percona | 8.0, 8.4 | 4 Nodes ( 3 primary nodes + 1 ClusterControl node) | |
Percona XtraDB Cluster Pro | Percona | 8.4 | 4 Nodes ( 3 primary nodes + 1 ClusterControl node) | |
MariaDB | MariaDB Community Server | MariaDB | 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 11.4 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 primary/replica node + 1 ClusterControl node) |
MariaDB Galera Cluster | MariaDB | 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 11.4 | 4 Nodes ( 3 primary nodes + 1 ClusterControl node) | |
PostgreSQL | PostgreSQL Server | PostgreSQL | 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) |
PostgreSQL Server | EDB | 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) | |
TimescaleDB | Timescale | 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica node + 1 ClusterControl node) | |
MongoDB | MongoDB Community Server (sharded/replicaset) | MongoDB | 4.4, 5.0, 6.0, 7.0 | Sharded Cluster - 8 Nodes ( 3 config servers + 3 shard servers + 1 mongosĀ + 1 ClusterControl node) |
MongoDB Enterprise Server (sharded/replicaset) | MongoDB | 4.4, 5.0, 6.0, 7.0 | Sharded Cluster - 8 Nodes ( 3 config servers + 3 shard servers + 1 mongosĀ + 1 ClusterControl node) | |
Percona Server for MongoDB (sharded/replicaset) | Percona | 4.4, 5.0, 6.0, 7.0 | Replica Set - 4 nodes (3 nodes + 1 ClusterControl node) | |
Redis | Redis Community Edition - Sentinel | Redis | 6, 7 | 4 Nodes ( 1 primary node with Sentinel + 2 replica nodes with Sentinel + 1 ClusterControl node) |
Redis Community Edition - Cluster | Redis | 7 Nodes ( 3 primary nodes + 3 replica nodes + 1 ClusterControl node) | ||
Valkey | LF Projects | 7, 8 | 7 Nodes ( 3 primary nodes + 3 replica nodes + 1 ClusterControl node) | |
Valkey | Canonical | 7 | 7 Nodes ( 3 primary nodes + 3 replica nodes + 1 ClusterControl node) | |
SQL Server | Microsoft SQL Server for Linux | Microsoft | 2019 (15.x), 2022 (16.x) | 3 Nodes ( 1 primary node + 1 replica + 1 ClusterControl node) |
Elasticsearch | Elasticsearch | Elastic | 7.17, 8.1, 8.3 | 6 Nodes ( 3 eligible-master + 3 data nodes + 1 ClusterControl node) |
Note
ClusterControl only supports managing x86-64 architecture hosts (x86_64, x64, AMD64, Intel64).
Attention
Some database products are only supported on selected operating systems. See Operating System.
Auxiliary tools
Apart from the database software, ClusterControl also supports the following open-source auxiliary tools:
Type | Product name | Repository |
---|---|---|
Load balancer | ProxySQL | Percona |
MariaDB MaxScale | MariaDB | |
HAProxy | EPEL/OS | |
Keepalived | EPEL/OS | |
garbd | Percona/MariaDB | |
Connection pooler | PgBouncer | PGDG |
Backup | pgBackRest | PGDG |
Percona Backup for MongoDB | Percona | |
Monitoring | Prometheus | Prometheus |